Posiciones por grupo

Pos Grupo A PT PJ DI GF GC GA
1 Andes Talleres Femenino 7 3 10 13 3 4.333
2 Aberastain Femenino 7 3 8 11 3 3.667
3 Club Unión Deportiva Bancaria Femenino 3 3 -5 8 13 0.615
4 Club Patin Vilanova Femenino 0 3 -13 3 16 0.188
Pos Grupo B PT PJ DI GF GC GA
1 Maipú Giol Femenino 9 3 10 16 3 5.333
2 Club Atlético Unión Femenino 6 3 4 11 7 1.571
3 GEBA FEMENINO 3 3 2 11 9 1.222
4 Club Atlético Argentinos Femenino 0 3 -16 3 22 0.136
Pos Grupo C PT PJ DI GF GC GA
1 Club Centro Valenciano Femenino 9 3 9 10 1 10.000
2 UVT Femenino 6 3 4 8 4 2.000
3 Club Deportivo y Social Guaymallen Femenino 3 3 0 6 6 1.000
4 Club Hockey Marruecos 0 3 -13 1 14 0.071
Pos Grupo D PT PJ DI GF GC GA
1 La Colonia Junín Hockey Patín Femenino 9 3 9 16 7 2.286
2 SEC Femenino 4 3 1 7 6 1.167
3 Atletico Social San Juan -Femenino 4 3 -4 6 10 0.600
4 Velez Sarsfield Femenino 0 3 -6 7 13 0.539
Pos Grupo E PT PJ DI GF GC GA
1 YPF Petroleros Femenino 9 3 8 11 3 3.667
2 Argentinos Jrs Femenino B 6 3 3 10 7 1.429
3 ATLÉTICO TALLERES PARANA FEMENINO 1 3 -4 6 10 0.600
4 Richet Zapata Femenino 1 3 -7 3 10 0.300
Pos Grupo F PT PJ DI GF GC GA
1 Hockey Club Huarpes Femenino 9 3 11 14 3 4.667
2 Club Red Star Femenino 6 3 6 19 8 2.375
3 Club Social y Deportivo Sud America Femenino 3 3 -3 4 7 0.571
4 Club Comunicaciones Femenino 0 3 -14 0 19 0.000
Pos Grupo G PT PJ DI GF GC GA
1 Argentinos Jrs Femenino A 9 3 11 14 3 4.667
2 Club Atlético Palmira Femenino 4 3 -2 8 10 0.800
3 Club Barrio Rivadavia Femenino 3 3 -6 6 12 0.500
4 Concepción Patín Club Femenino 1 3 -3 7 10 0.700
Pos Grupo H PT PJ DI GF GC GA
1 HC San Jorge Femenino 7 3 9 12 1 12.000
2 Lomas de Rivadavia Femenino 7 3 2 5 3 1.667
3 Parana Rowing Club Femenino 1 3 -4 4 8 0.500
4 Leonardo Murialdo Femenino 1 3 -7 4 13 0.308
Pos Grupo I PT PJ DI GF GC GA
1 Recreativo Bochas Club Femenino 7 3 2 9 7 1.286
2 Club Sportivo Racing de Jáchal 6 3 2 9 7 1.286
3 San Lorenzo de Almagro Femenino 3 3 0 9 9 1.000
4 Club Deportivo Kellun HP Concón Femenino 1 3 -4 5 9 0.556

Posiciones generales de fase clasificatoria

Pos RG Equipo PT PJ DI GF GC GA
1 Argentinos Jrs Femenino A (Por sorteo) 9 3 11 14 3 4.667
2 Hockey Club Huarpes Femenino 9 3 11 14 3 4.667
3 Maipú Giol Femenino 9 3 10 16 3 5.333
4 La Colonia Junín Hockey Patín Femenino 9 3 9 16 7 2.286
5 Club Centro Valenciano Femenino 9 3 9 10 1 10.000
6 YPF Petroleros Femenino 9 3 8 11 3 3.667
7 Andes Talleres Femenino 7 3 10 13 3 4.333
8 HC San Jorge Femenino 7 3 9 12 1 12.000
9 Recreativo Bochas Club Femenino 7 3 2 9 7 1.286
10 Aberastain Femenino 7 3 8 11 3 3.667
11 Lomas de Rivadavia Femenino 7 3 2 5 3 1.667
12 Club Red Star Femenino 6 3 6 19 8 2.375
13 Club Atlético Unión Femenino 6 3 4 11 7 1.571
14 UVT Femenino 6 3 4 8 4 2.000
15 Argentinos Jrs Femenino B 6 3 3 10 7 1.429
16 Club Sportivo Racing de Jáchal 6 3 2 9 7 1.286
17 SEC Femenino 4 3 1 7 6 1.167
18 Club Atlético Palmira Femenino 4 3 -2 8 10 0.800
19 Atletico Social San Juan -Femenino 4 3 -4 6 10 0.600
20 GEBA FEMENINO 3 3 2 11 9 1.222
21 San Lorenzo de Almagro Femenino 3 3 0 9 9 1.000
22 Club Deportivo y Social Guaymallen Femenino 3 3 0 6 6 1.000
23 Club Social y Deportivo Sud America Femenino 3 3 -3 4 7 0.571
24 Club Unión Deportiva Bancaria Femenino 3 3 -5 8 13 0.615
25 Club Barrio Rivadavia Femenino 3 3 -6 6 12 0.500
26 ATLÉTICO TALLERES PARANA FEMENINO 1 3 -4 6 10 0.600
27 Parana Rowing Club Femenino 1 3 -4 4 8 0.500
28 Concepción Patín Club Femenino 1 3 -3 7 10 0.700
29 Club Deportivo Kellun HP Concón Femenino 1 3 -4 5 9 0.556
30 Leonardo Murialdo Femenino 1 3 -7 4 13 0.308
31 Richet Zapata Femenino 1 3 -7 3 10 0.300
32 Velez Sarsfield Femenino 0 3 -6 7 13 0.539
33 Club Patin Vilanova Femenino 0 3 -13 3 16 0.188
34 Club Hockey Marruecos 0 3 -13 1 14 0.071
35 Club Comunicaciones Femenino 0 3 -14 0 19 0.000
36 Club Atlético Argentinos Femenino 0 3 -16 3 22 0.136
NOTA : El criterio adoptado para dar el orden de la clasificación es primero por puesto, segundo por puntos obtenidos, luego diferencia de gol ( se computa +6) , goles a favor, gol average (promedio) , por último sorteo. De acuerdo al art.11 , Capítulo II del Reglamento.

Equipos NO clasificados a Fase ORO, disputarán Copas Consuelo. Se definirán zonas de 5 o 4 equipos cada una (dependiendo la cantidad de equipos inscriptos en el campeonato). Los equipos que resulten segundos en su zona de fase clasificatoria que NO accedan a Fase ORO, serán los primeros en las zonas Consuelo. Luego se irán completando las mismas con los equipos que resultaron terceros y cuartos.

Posiciones Copa Amistad - Premio AVZ CONTADORES

Pos Copa Amistad - Premio AVZ CONTADORES PT PJ DI GF GC GA
1 Club Deportivo y Social Guaymallen Femenino 9 3 3 4 7 1.750
2 Parana Rowing Club Femenino 6 3 4 4 8 2.000
3 Velez Sarsfield Femenino 3 3 -3 5 2 0.400
4 SEC Femenino 0 3 -4 4 0 0.000

Posiciones Copa Unidad- Premio PORTHO

Pos Copa Unidad- Premio PORTHO PT PJ DI GF GC GA
1 Club Atlético Palmira Femenino 5 3 5 5 10 2.000
2 Club Social y Deportivo Sud America Femenino 4 3 0 3 3 1.000
3 Club Patin Vilanova Femenino 3 2 -4 6 2 0.333
4 Concepción Patín Club Femenino 1 2 -1 3 2 0.667

Posiciones Copa Solidaridad - Premio MUNDO MÁGICO

Pos Copa Solidaridad - Premio MUNDO MÁGICO PT PJ DI GF GC GA
1 Club Deportivo Kellun HP Concón Femenino 9 3 6 3 9 3.000
2 Club Unión Deportiva Bancaria Femenino 4 3 -1 8 7 0.875
3 Club Hockey Marruecos 4 3 -1 7 6 0.857
4 Atletico Social San Juan -Femenino 0 3 -4 9 5 0.556

Posiciones Copa Igualdad - Premio Bilbao Construcciones

Pos Copa Igualdad - Premio Bilbao Construcciones PT PJ DI GF GC GA
1 Leonardo Murialdo Femenino 9 3 13 3 17 5.667
2 GEBA FEMENINO 6 3 4 8 12 1.500
3 Club Barrio Rivadavia Femenino 3 3 -3 13 10 0.769
4 Club Comunicaciones Femenino 0 3 -14 21 6 0.286

Posiciones Copa Camaradería - Premio Fram Servicios

Pos Copa Camaradería - Premio Fram Servicios PT PJ DI GF GC GA
1 Richet Zapata Femenino 7 3 4 3 7 2.333
2 San Lorenzo de Almagro Femenino 7 3 3 3 6 2.000
3 ATLÉTICO TALLERES PARANA FEMENINO 3 3 -2 6 4 0.667
4 Club Atlético Argentinos Femenino 0 3 -5 9 4 0.444